料金表
インプラント
| 種類 | 費用(税込) |
| インプラントオペ | 330,000円 |
| 上部構造(前歯) | 220,000円 |
| 上部構造(臼歯) | 165,000円 |
| ソケットリフト | 55,000円 |
| サイナスリフト | 110,000円 |
| GBR | 55,000円 |
| 静脈内鎮静法 | 66,000円 |
| 静脈内鎮静+抜歯 | 88,000円 |
| CGF | 11,000円 |
クラウン【かぶせ物】(前歯:糸切り歯より前)
| 種類 | 保障期間 | 費用(税込) |
| CADCAM冠(小臼歯のみ) | なし | 保険 |
| ジルコニアセラミックスクラウン | 5年 | 165,000円 |
| ジルコニアクラウン | 5年 | 143,000円 |
| E-max | 5年 | 121,000円 |
| メタルボンド冠※ | 5年 | 88,000円 |
| ファイバーコア | 被せ物に準ずる | 11,000円 |
| メタルコア(銀)※ | 3,300円 |
※メタルボンド冠⇒治療回数:2〜5回/費用:88,000円/主なリスク:オールセラミックに比べて透明感が劣る/副作用:金属アレルギーの可能性がある
※メタルコア⇒治療回数:2〜3回/費用:保険/主なリスク:ファイバーコアに比べ歯に負担がかかる/副作用:歯根破折の可能性がファイバーコアに比べ高い
クラウン【かぶせ物】(奥歯:第一小臼歯以後)
| 種類 | 保障期間 | 費用(税込) |
| CADCAM冠(小臼歯のみ) | なし | 保険 |
| ジルコニアセラミックスクラウン | 5年 | 165,000円 |
| ジルコニアクラウン | 5年 | 143,000円 |
| E-max | 5年 | 121,000円 |
| メタルボンド冠※ | 5年 | 88,000円 |
| ゴールド冠※ | 5年 | 時価 |
※メタルボンド冠⇒治療回数:2〜5回/費用:88,000円/主なリスク:オールセラミックに比べて透明感が劣る/副作用:金属アレルギーの可能性がある
※ゴールド冠⇒治療期間及び回数:2〜5回/主なリスク:金属色なので審美性が良い事にはならない/副作用に関する事項:稀に金属アレルギーの発症の可能性があります。
インレー【詰め物】
| 種類 | 保障期間 | 費用(税込) |
| 保険銀合金 | なし | 保険 |
| ゴールドインレー※ | 5年 | 時価 |
| ジルコニアインレー※ | 5年 | 99,000円 |
| E-maxインレー | 5年 | 99,000円 |
※ゴールドインレー⇒治療期間及び回数:2〜3回/主なリスク:金属色なので審美性が良い事にはならない/副作用に関する事項:稀に金属アレルギーの発症の可能性があります。
※ジルコニアインレー⇒治療回数:2〜3回/主なリスク:金属に比べ破折の可能性がある/副作用:歯の切削量が多い
義歯(ぎし:入れ歯)
| 種類 | 費用(税込) |
| レジン床義歯 (プラスチック+バネは銀合金) | 保険 |
| 金属床義歯 | 部分床 440,000円 全部床 440,000円+保険分 |
| スマイルデンチャー (弾性プラスティック) | 1~3歯 132,000円 4~5歯 165,000円 6~13歯 220,000円 |
| コンフォートデンチャー | 198,000円 |
| 機能美デンチャー(金属床+スマイルデンチャー) | 495,000円 |
ホワイトニング
| 種類 | 費用(税込) |
| ホームホワイトニング | 片顎 22,000円 |
| オフィスホワイトニング | 上下顎(上下16本) 22,000円 ※通常2回行います |
| コンプリートホワイトニング | オフィス2回+ホームホワイトニング片額 66,000円 |
| ホームホワイトニングジェル | 1本 5,500円 |
矯正歯科
| 種類 | 費用(税込) |
| 初診・相談料(簡単な説明) | 無料 |
| 診査料・診断料 (歯型、レントゲン写真等の検査。分析、治療内容等の説明) | 38,500円 |
| 混合歯列期 矯正施術料 | 385,000円 |
| 混合歯列期 処置・管理料金(毎月) | 3,300~5,500円 |
| 乳歯列期 矯正施術料 | 110,000円 |
| 乳歯列期 処置・管理料金(毎月) | 3,300円 |
| * 混合歯列期から永久歯列期への移行 | 385,000円 |
| 永久歯列期 マルチブラケット | 770,000円 |
| 永久歯列期 処置・管理料金(毎月) | 5,500~8,800円 |
| * 装置(希望により白いブラケット) セラミック | 上下 88,000円 (片方のみ 44,000円) |
| * アンカースクリュー | 40,000円/本 |
| * ムーシールド | 55,000円 |
| * リテーナー(保定装置) (紛失・破損により再製作の場合は、再度製作料金がかかります。) | 16,500円 |
| インビザライン | 990,000円 |
* お支払については、治療期間内の分割も行っております。
その他、ご不明な点がございましたらご相談下さい。
マウスピース
| 種類 | 費用(税込) |
| マウスピース | 子供用 5,500円 大人用 8,800円 |
訪問歯科 診療費について
越谷みんなの歯科・矯正歯科クリニックでは「訪問歯科診療」も行っております。
→「歯医者さんに行けない:訪問歯科」のページを見る
「歯医者さんに来てもらうって、すごく高いんじゃない?」
「厚生労働省の定めた額内でのご負担」ですので、どうぞご安心下さいませ。
基本的には、医療保険と介護保険を使用し、1割(3割)負担になります。
ただし、ご自宅/施設、お一人/複数人で費用の算出方法が違いますので、詳しくはお問い合わせください。
また、介護保険では1か月の上限負担が2,450円で、市町村によっては助成制度がある場合もございます。
★越谷みんなの歯科・矯正歯科クリニックでは、往診の際の交通費は無料です。
| 在宅サービス | 訪問診療費 | 1回 | 1,036円 |
| 施設サービス | 訪問診療費 | 1回 | 1,036円(1人)/338円(2~9人)/175円(10人以上) |
在施
| 種類 | 治療範囲 | 費用(税込) | |
| 歯石取り | 1回 | 120 円~600 円 | |
| 虫歯治療 | 1本・小さいもの | 120 円~1,000 円 | |
| 1本・大きいもの | 900 円~4,000 円 | ||
| 抜歯 | 1本 | 300 円~1,200 円 | |
| 総入れ歯 型どりから完成までの合計金額 | 上下 | 7,000 円~9,000 円 | |
| 片方 | 4,000 円~5,000 円 | ||
| 部分入れ歯 型どりから出来るまでの合計金額 | 上下 | 残っている歯が5本以上 | 5,000 円~12,000 円 |
| 片方 | 3,000 円~6,000 円 | ||
| 上下 | 残っている歯が5本以下 | 8,000 円~13,000 円 | |
| 片方 | 4,500 円~7,000 円 | ||
| 入れ歯の調整 | 1回 | 100 円~300 円 | |
| 入れ歯の修理 | 片方 | 220 円~3,000 円 | |
クレジットについて
お取扱いカード

歯を白くしたい。歯並びを治したい。口元をもっときれいにしたい。失った歯を取り戻したい。
保険が適用されなくても、美しい歯のために快適で高度な治療をしっかり受けたい。そんなあなたのために、月々わずかな負担であなたに最適な歯科治療が受けられる各種クレジットをご用意しております。
詳しくは、お問い合せ下さい。
※保険診療の治療費もクレジット決済出来るようになりました。
保険診療でもキャッシュレス決済が可能!
お取扱いカード・キャッシュレス決済

当院では、保険診療でもキャッシュレス決済ができます。
ペイペイ(PayPay)をはじめ、様々な種類のキャッシュレス決済が可能です。詳しくは、お問い合せ下さい 。
ご存じですか?知って得する歯科の医療費控除
医療費控除とは、1年間に支払った家族全員の医療費合計が10万円を超えた場合、確定申告で税金の一部が戻ってくる制度です。
過去5年前まで遡って申告できるため、忘れがちな方も安心です。
どんな治療が対象になるの?
| 対象になる(治療目的) | 対象外(美容・利息) |
| ● インプラント、セラミック治療 | ● ホワイトニング |
| ● 噛み合わせ改善の矯正治療 | ● 容貌を整えるための矯正 |
| ● 自費の入れ歯 | ● ローンの金利・手数料 |
| ● 通院費(電車・バス・タクシー) | ● 自家用車のガソリン代・駐車代 |
還付金の例
年収600万円の方が100万円のインプラント治療をした場合、約18万円が還付され、実質82万円で受診できる計算になります。
所得が高いほど還付額も大きくなるため、自費治療を受けた際は確定申告をすることをお勧めします。
高額な治療を受けられた方は、ぜひ国税庁のホームページ等を確認し、賢く制度を活用しましょう。









